Opis proizvoda
Osnovne informacije
| Nekretnina | Detalji | Nekretnina | Detalji |
|---|---|---|---|
| Hemijsko ime | 1, 3- dimetilol -5, 5- dimetilhydantoin (dmdmh) | Čistoća | Veći ili jednak 98% |
| Sinonimi | DMDMH, Dimetilhydantoin, Dimetilolhydantoin | Rastvorljivost | Rastvorljiv u vodi i nekim organskim otapalima |
| Molekularna formula | C₆H₁₂N₂O₄ | Talište | 174-177 stepena |
| CAS broj | 6440-58-0 | Tačka ključanja | Raspada prije ključanja |
| Izgled | Bijela do van-bijelog kristalnog praha | Gustina | ~ 1,5 g / cm³ |
| Uslovi skladištenja | Čuvati u hladnom, suvom mestu, daleko od vrućine | Aplikacije | Konzervativac u kozmetici, lično negu i industrijski proizvodi |
| Funkcija | Antimikrobni agent širokog spektra; sprječava rast bakterijskog, gljivičnog i algalnog | Sigurnosne informacije | Izbjegavajte udisanje / produženi kontakt kože; Nosite zaštitnu opremu |
| Regulatorni status | Odobreno u SAD-u, EU, Japan (verifikuju lokalne propise) |
Detalj fotografije

Proizvodi Parametar
| Predmeti | Standard | Rezultati |
| Izgled (25ºC) | Prozirna bezbojna ili svijetlo žuta tečnost | proći |
| Miris (25ºC) | Karakterističan miris | proći |
| PH vrijednost (25ºC) | 6.0-8.0 | 7.39 |
| Aktivni sastojak (%) | 53.0-57.0 | 55.25 |
| Besplatni formaldehid (%) | Manje ili jednak 2. 0 | 0.71 |
| Total formaldehid | 16.0-19.0 | 16.91 |
Funkcija proizvoda
Upotreba:
* Širok spektar antibakterijski, visoka aktivnost, dobar inhibicijski i ubijanje utjecaja na gram pozitivne i gram negativne bakterije, te određeni inhibicijski učinak na kvas i plijesan.
* Tečna kozmetika kao što su šampon, bamica, krema za lice, gel za tuširanje i hemijski priručnik sigurni su i efikasni za proizvode za kadu i stanovnike.
* Koristi se kao konzervans za šampon, regenerator i kozmetiku.

Proizvodi pakovanje
25kg / bubanj 250kgs / bubanj


Popularni tagovi: Kozmetički razred DMDMH Hydantoin za zaprepasno, Kina kozmetička ocjena DMDMH Hydantoin za zapretvorene dobavljače, proizvođače, fabriku
